
西宮市の賃貸マンションやアパート、賃貸一戸建てなどの賃貸物件を地図上から検索できます。
| 郵便番号 | 662-8567 | 住所 | 西宮市六湛寺町10-3 | ホームページ | http://www.nishi.or.jp/ |
|---|

| キャッチコピー | ふれあい 感動 文教住宅都市・西宮 |
|---|---|
| 市区名 | 西宮市 |
| 電話番号 | 0798-35-3151 |
| プロフィール・沿革 | 西宮市は、1925年の市政施行後、2010年に市政85周年を迎えました。大阪と神戸のほぼ中間に位置する人口48万人の中核市で、山・川・海などの豊かな自然や、多くの文化・教育施設など文教住宅都市としての優れた特性を有しており、若い子育て世代を中心に人口の増加が続いています。六甲山からの伏流水である「宮水」を使った酒造りや、阪神甲子園球場、えべっさんでにぎわう西宮神社などがあるまちとしても有名です。 |
| 都市宣言 | 環境学習都市宣言 文教住宅都市宣言 平和非核都市宣言 安全都市宣言 |
| 友好都市 | ブラジル・ロンドリーナ市 中国・紹興市 フランス・ロット・エ・ガロンヌ県 フランス・アジャン市 鹿児島県・奄美市 高知県・梼原町 |
| 姉妹都市 | アメリカ・スポーケン市 |
| 特産・名産物 | 名塩和紙 日本酒 和ろうそく 和洋菓子 |
| 主な祭り・行事 | 十日戎 さくら祭 市民祭り 酒ぐらルネサンス 洋菓子園遊会 和菓子まつり 厄除大祭 |
| 出身著名人 | 藤原紀香 |
| 土地平均価格 (住宅地) |
22.5915万円/m2 |

| 地方税 (人口1人当たり) |
18万円 |
|---|---|
| ふるさと納税に対する取り組み | 皆さんの思いをまちづくりに生かせるように、「ふるさと西宮・甲子園寄付金」や「文化振興基金」など、10のメニューをご用意して、ふるさと納税を募集しています。詳しくは西宮市ホームページ(http://www.nishi.or.jp/homepage/furusatonouzei/index.html)をご覧ください。 |
| ガス料金 (22m3使用した場合の月額) |
大阪瓦斯 4138円 |
| 水道料金 (口径20mmで20m3の月額) |
西宮市水道局 2593円 |
| 下水道料金 (20m3を使用した場合の月額) |
西宮市 1696円 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 |

| 一般病院総数 | 21 所 |
|---|---|
| 病院数 (人口10000人当たり) |
64.88床 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
15.66人 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たりの) |
3.96人 |

| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
19.30件 | 都市公園数 | 429 箇所 |
|---|---|---|---|
| 1人当たりの都市公園面積 | 8.52m2 | 乳幼児・子ども医療費助成 <通院>対象年齢 |
中学校卒業まで |
| 乳幼児・子ども医療費助成 <入院>対象年齢 |
中学校卒業まで | 公立保育所数 | 23 所 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 23 所 | 私立保育所数 | 27 所 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 26 所 | 保育所入所待機児童数 | 310人 |
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 21園 | 私立幼稚園数 | 40園 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり | 私立幼稚園入園料補助金 | なし |
| 私立幼稚園保育料補助金 | なし | 小学校数 | 43校 |
| 中学校数 | 28校 | 学校給食 | 中学校まで |
